局属
学校 招生总数 男生 女生
青岛实验初中 28 14 14
青岛37中 28 14 14
市南区
学校 招生总数 男生 女生
青岛5中 24 12 12
青岛7中 28 14 14
青岛24中 20 10 10
青岛26中 28 14 14
青岛51中 22 11 11
青岛市第三实验初中 24 12 12
青岛59中 28 14 14
青岛市九年制第二实验学校 28 14 14
青岛超银中学(镇江路校区) 28 14 14
市北区
学校 招生总数 男生 女生
青岛大学市北附属中学 28 14 14
青岛21中 22 8 14
青岛实验高中附属中学(青岛23中) 28 14 14
市北区实验初中(青岛34中) 14 7 7
青岛第三十九中学市北分校 28 14 14
青岛47中 28 14 14
青岛50中 28 14 14
青岛53中 8 4 4
青岛65中 4 2 2
青岛广雅中学 28 14 14
青岛超银中学(金沙路校区) 28 14 14
青岛滨海学校 12 6 6
青岛市北中学 11 11 0
青岛国开学校 28 14 14
李沧区
学校 招生总数 男生 女生
青岛沧口学校 0-14 0-14 0-14
青岛27中 0-14 0-14 0-14
青岛31中 0-24 0-12 0-12
青岛33中 0-24 0-14 0-10
青岛61中 0-14 0-7 0-14
青岛62中 0-28 0-14 0-14
青岛63中 0-28 0-14 0-14
李沧区实验初中 0-28 0-14 0-14
青岛海诺学校 0-14 0-14 0
崂山区
学校 招生总数 男生 女生
崂山区第三中学 14 按成绩录取0-14
崂山区第七中学 8 0-5 0-3
崂山区育才学校 14 按成绩录取0-14
崂山区麦岛中学 14 按成绩录取0-14
崂山区实验学校 14 按成绩录取0-14
崂山区第四中学 7 0-3 0-4
崂山区第五中学 10 0-4 0-6
崂山区第六中学 10 按成绩录取0-10
私立青岛白珊学校 7 0-7 0